報酬の基準
労働安全衛生に関するコンサルタント業務を依頼されるときのご参考とするために、その報酬金額をご紹介いたします。
下記の表はこれまでの実際の報酬額を基に表記したものでありますが、その金額には業種や請け負った業務内容によってかなりの高低がありました。 従いまして、あくまでも参考基準ですので、実際にご依頼されます場合はご依頼者とコンサルタント双方の合意に基づいてお決めください。
業務の区分 | 適 用 | 報酬額 | |
---|---|---|---|
1 | 事業場の安全・衛生診断 | 1件 | 110,000 |
2 | 労働安全衛生マネジメントシステムの構築指導 | (別途協議) | |
3 | 安全衛生顧問業務 | 1月当り(半日程度×2) | 165,000 |
4 | 事業場の安全衛生改善計画の作成 | 1件 | 110,000 |
5 | 職長教育 | 12時間 | 200,000 |
6 | 職長・安全衛生責任者教育 | 14時間 | 235,000 |
7 | 安全管理者選任時教育 | 9時間 | 200,000 |
8 | 安全衛生指導・相談 | 1時間当たり | 16,500 |
9 | 労働安全衛生法に基づく特別教育等 | 1教育当たり | 150,000 |
10 | 製品安全規格の相談業務 | 1時間当たり | 16,500 |
11 | 安全・衛生の講演 | 1講演 | 120,000 ※ 交通費、テキスト代、 修了証発行には別途費用がかかります。 |
12 | 作業手順書等の文書作成業務 | (別途協議) |
石川県内の事業者様へ